<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Skatter Og Avgifter on Lars Jørans blogg</title>
		<link>https://larsjnordberg.no/tema/skatter-og-avgifter/</link>
		<description>Recent content in Skatter Og Avgifter on Lars Jørans blogg</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nb-no</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 21 Jun 2023 10:42:57 +0200</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://larsjnordberg.no/tema/skatter-og-avgifter/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Fjern bensin- og strømavgiftene, i stedet for å gi småpenger i strømstøtte</title>
				<link>https://larsjnordberg.no/fjern-bensin-og-stromavgiftene-i-stedet-for-a-gi-smapenger-i-stromstotte/</link>
				<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 12:00:09 +0200</pubDate>
				<guid>https://larsjnordberg.no/fjern-bensin-og-stromavgiftene-i-stedet-for-a-gi-smapenger-i-stromstotte/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Statens inntekter stiger kraftig som følge av økt oljepris og økte strømpriser. Det anslås at staten får &lt;a rel=&#34;noreferrer noopener&#34; target=&#34;_blank&#34; href=&#34;https://www.nrk.no/norge/nytt-anslag_-24-milliarder-ekstra-i-offentlige-strominntekter-1.15800161&#34;&gt;24 milliarder kroner kun i økte strøminntekter&lt;/a&gt; i desember 2021-mars 2022. Privatøkonomien til nordmenn og norske bedrifter, blir derimot stadig dårligere som følge av økte utgifter til strøm og drivstoff. Løsningen til stortingspolitikerne og Regjeringen har vært å gi strømstøtte, som har blitt kritisert for å være lavere enn hva inntrykket statsminister Jonas Gahr Støre og hans regjering har gitt. Det gis strømstøtte på 80% av elektrisitetsprisen, men ut fra den totale sum på strømregningen (med nettleie og avgifter mm) utgjør støtten bare &lt;a rel=&#34;noreferrer noopener&#34; target=&#34;_blank&#34; href=&#34;https://e24.no/olje-og-energi/i/OrmGdE/slik-blir-stoeres-stroemstoette-du-faar-15-30-prosent-rabatt&#34;&gt;15-30 % av regningen&lt;/a&gt;. Når det gjelder den økte bensinprisen «følger man situasjonen nøye».&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Diskusjon: Liberalistisk og Amerikansk helsevesen</title>
				<link>https://larsjnordberg.no/diskusjon-liberalistisk-og-amerikansk-helsevesen/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 14:30:42 +0200</pubDate>
				<guid>https://larsjnordberg.no/diskusjon-liberalistisk-og-amerikansk-helsevesen/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;figure&gt;&lt;img src=&#34;https://nellosliberalismeblogghome.files.wordpress.com/2021/09/image-4.png?w=706&#34; alt=&#34;&#34; loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;figure&gt;&lt;img src=&#34;https://nellosliberalismeblogghome.files.wordpress.com/2021/09/image-5.png?w=600&#34; alt=&#34;&#34; loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;p&gt;Det at det er dyrt, har ingen ting med at det er privat å gjøre. Et fritt marked innen helse er langt billigere enn det man har i Norge, og følgelig svært mye billigere enn i USA.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;figure&gt;&lt;img src=&#34;https://nellosliberalismeblogghome.files.wordpress.com/2021/09/image-7.png?w=614&#34; alt=&#34;&#34; loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;p&gt;Det er svært mange grunner til at helsevesenet i USA er svært dyrt. For det første så er det &lt;a href=&#34;https://theobjectivestandard.com/2007/11/moral-vs-universal-health-care/&#34;&gt;reguleringer&lt;/a&gt; som henger igjen fra finanskrisen noe som har sørget for at folk har forsikringer gjennom jobben. &lt;a href=&#34;https://www.liberaleren.no/2020/03/23/urealistisk-helsehap-i-usa/&#34;&gt;Det er en utrolig forferdelig ordning&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;⁠&lt;br&gt;Staten bestemte at arbeidsgivere ikke kunne konkurrere om lønn, og dermed tilbød arbeidsgiverne helseforsikringer i stedet.&lt;br&gt;⁠&lt;br&gt;Priskonkurransen er ødelagt på mange måter, men en av måtene er at du som amerikaner ikke kan kjøpe helseforsikring i en annen delstat enn den du bor i.&lt;br&gt;⁠&lt;br&gt;Noe beskrives i denne videoen på en svært god måte:&lt;br&gt;⁠&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Konsekvensen av å ikke betale skatt</title>
				<link>https://larsjnordberg.no/konsekvensen-av-a-ikke-betale-skatt/</link>
				<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 15:26:28 +0200</pubDate>
				<guid>https://larsjnordberg.no/konsekvensen-av-a-ikke-betale-skatt/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Jeg har skrevet tilsvar til en masse påstander om hva som vil skje dersom vi ikke betaler skatt. Dette tilsvaret ble ganske langt, så jeg fant ut at det kan være bloggmateriale.  Det er svar har jeg ønsker å lagre til senere bruk, og forhåpentligvis kan mine svar kanskje hjelpe andre liberalister i deres diskusjoner senere, når de får liknende konfrontasjoner. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Alle påstander for skatt, er merket med tykk skrift, og alle argumenter mot skatt er skrevet i vanlig tekst.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>De rikeste betaler minst skatt</title>
				<link>https://larsjnordberg.no/de-rikeste-betaler-minst-skatt/</link>
				<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 18:44:49 +0200</pubDate>
				<guid>https://larsjnordberg.no/de-rikeste-betaler-minst-skatt/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://forskning.no/okonomi/ssb-forskere-det-er-de-aller-rikeste-som-betaler-minst-skatt-i-norge/1747382&#34;&gt;https://forskning.no/okonomi/ssb-forskere-det-er-de-aller-rikeste-som-betaler-minst-skatt-i-norge/1747382&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;De har ikke kuttet noe i skattene. Grunnen er at utgiftene til staten har økt. Det er utgiftene som gjenspeiler de faktiske forhold. Det de har gjort er å kutte litt på enkelte steder, men så har de tatt det igjen på andre steder. De har altså jukset.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Forøvrig kommer det jo ikke som en bombe at det er de som betaler minst skatt. Det er fordi de ikke tjener penger slik vanlige folk gjør. Med vanlige folk mener jeg vanlige lønnsmottakere. De investerer pengene sine.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
