<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Fall on Lars Jørans blogg</title>
		<link>https://larsjnordberg.no/tags/fall/</link>
		<description>Recent content in Fall on Lars Jørans blogg</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nb-no</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 09 Nov 2024 18:46:00 +0100</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://larsjnordberg.no/tags/fall/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Trump: Skyldig i kronens fall?</title>
				<link>https://larsjnordberg.no/kan-trump-paavirke-kronekursen-hvis-valgt/</link>
				<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 12:41:38 +0200</pubDate>
				<guid>https://larsjnordberg.no/kan-trump-paavirke-kronekursen-hvis-valgt/</guid>
				<description>&lt;figure&gt;&lt;img src=&#34;https://larsjnordberg.no/wp-content/uploads/2024/10/image-11.png&#34; alt=&#34;1-kroneseddel fra 1917&#34; loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&lt;figcaption&gt;1-kroneseddel fra 1917&lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;hva-skjer-med-valutakursen-hvis-trump-vinner-valget&#34;&gt;Hva skjer med valutakursen hvis Trump vinner valget?&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;I &lt;strong&gt;Nettavisen&lt;/strong&gt; kunne vi nylig lese Magnus Blakers analyse om hvordan &lt;strong&gt;kronekursen&lt;/strong&gt; angivelig står og faller med Donald Trumps valgseier. Blaker presenterer et sett av «mulige utfall» fra valutastrateg Dane Cekov i Sparebanken 1 Markets, hvor et av scenarioene er at en «Red Sweep» – altså at Trump vinner og republikanerne tar begge kamrene i kongressen – vil resultere i en styrket dollar og en svekket norsk krone. Ja, du leste riktig, Trump har visst allerede fått skylden for fremtidens kronekurs, selv før han har holdt en eneste tale!&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
